列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/04 08:17:43 
					
				| 區間4222 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:11 頭城 | 到 | 20:00 蘇澳 | - | 
								![]()  
								每日行駛。
							 | 
						
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 頭城 | 19:11 | 19:11 | |
| 頂埔 | 19:14 | 19:15 | |
| 礁溪 | 19:19 | 19:20 | |
| 四城 | 19:24 | 19:24 | |
| 宜蘭 | 19:28 | 19:30 | |
| 二結 | 19:35 | 19:35 | |
| 中里 | 19:37 | 19:38 | |
| 羅東 | 19:40 | 19:42 | |
| 冬山 | 19:46 | 19:47 | |
| 蘇澳新 | 19:53 | 19:55 | |
| 蘇澳 | 20:00 | 20:00 | 
					
					