:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間1117
							 | 
						
						
							| 
								05:26
								基隆
							 | 
							
								到
							 | 
							
								08:33
								苗栗
							 | 
							山線 | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 基隆 | 
						05:26 | 
						05:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三坑 | 
						05:30 | 
						05:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						05:33 | 
						05:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						05:38 | 
						05:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 百福 | 
						05:42 | 
						05:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五堵 | 
						05:46 | 
						05:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						05:49 | 
						05:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						05:52 | 
						05:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						05:57 | 
						05:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						06:01 | 
						06:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						06:09 | 
						06:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						06:14 | 
						06:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						06:19 | 
						06:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						06:23 | 
						06:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 樹林 | 
						06:26 | 
						06:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南樹林 | 
						06:30 | 
						06:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 山佳 | 
						06:33 | 
						06:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鶯歌 | 
						06:37 | 
						06:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳鳴 | 
						06:43 | 
						06:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 桃園 | 
						06:49 | 
						07:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內壢 | 
						07:07 | 
						07:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中壢 | 
						07:12 | 
						07:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 埔心 | 
						07:19 | 
						07:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楊梅 | 
						07:24 | 
						07:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 富岡 | 
						07:30 | 
						07:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新富 | 
						07:32 | 
						07:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						07:35 | 
						07:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						07:38 | 
						07:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						07:44 | 
						07:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						07:49 | 
						07:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						07:54 | 
						07:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						07:57 | 
						07:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						08:03 | 
						08:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						08:06 | 
						08:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						08:12 | 
						08:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						08:17 | 
						08:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						08:22 | 
						08:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						08:27 | 
						08:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 苗栗 | 
						08:33 | 
						08:33 | 
						 |