:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間1128
							 | 
						
						
							| 
								05:16
								苗栗
							 | 
							
								到
							 | 
							
								08:27
								基隆
							 | 
							山線 | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 苗栗 | 
						05:16 | 
						05:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						05:20 | 
						05:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						05:25 | 
						05:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						05:31 | 
						05:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						05:36 | 
						05:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						05:42 | 
						05:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						05:52 | 
						05:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						05:57 | 
						05:59 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						06:01 | 
						06:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						06:06 | 
						06:06 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						06:11 | 
						06:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						06:16 | 
						06:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						06:20 | 
						06:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新富 | 
						06:22 | 
						06:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 富岡 | 
						06:25 | 
						06:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楊梅 | 
						06:31 | 
						06:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 埔心 | 
						06:36 | 
						06:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中壢 | 
						06:42 | 
						06:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內壢 | 
						06:47 | 
						06:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 桃園 | 
						06:54 | 
						06:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳鳴 | 
						07:00 | 
						07:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鶯歌 | 
						07:06 | 
						07:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 山佳 | 
						07:11 | 
						07:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南樹林 | 
						07:14 | 
						07:15 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 樹林 | 
						07:18 | 
						07:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						07:22 | 
						07:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						07:26 | 
						07:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						07:32 | 
						07:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						07:38 | 
						07:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						07:46 | 
						07:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						07:50 | 
						07:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						07:56 | 
						07:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						07:59 | 
						08:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五堵 | 
						08:05 | 
						08:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 百福 | 
						08:09 | 
						08:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						08:14 | 
						08:15 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						08:18 | 
						08:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三坑 | 
						08:22 | 
						08:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 基隆 | 
						08:27 | 
						08:27 | 
						 |