:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間1138
							 | 
						
						
							| 
								06:27
								三義
							 | 
							
								到
							 | 
							
								10:06
								基隆
							 | 
							山線 | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 三義 | 
						06:27 | 
						06:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 銅鑼 | 
						06:33 | 
						06:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南勢 | 
						06:37 | 
						06:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 苗栗 | 
						06:43 | 
						06:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						06:47 | 
						06:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						06:52 | 
						06:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						06:58 | 
						07:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						07:04 | 
						07:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						07:09 | 
						07:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						07:13 | 
						07:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						07:18 | 
						07:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						07:23 | 
						07:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						07:28 | 
						07:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						07:34 | 
						07:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						07:47 | 
						07:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						07:57 | 
						07:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新富 | 
						07:59 | 
						08:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 富岡 | 
						08:02 | 
						08:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楊梅 | 
						08:08 | 
						08:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 埔心 | 
						08:13 | 
						08:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中壢 | 
						08:19 | 
						08:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內壢 | 
						08:24 | 
						08:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 桃園 | 
						08:31 | 
						08:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳鳴 | 
						08:37 | 
						08:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鶯歌 | 
						08:43 | 
						08:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 山佳 | 
						08:48 | 
						08:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南樹林 | 
						08:51 | 
						08:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 樹林 | 
						08:54 | 
						08:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						08:58 | 
						08:59 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						09:02 | 
						09:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						09:07 | 
						09:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						09:13 | 
						09:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						09:20 | 
						09:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						09:24 | 
						09:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						09:30 | 
						09:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						09:33 | 
						09:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五堵 | 
						09:43 | 
						09:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 百福 | 
						09:47 | 
						09:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						09:52 | 
						09:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						09:57 | 
						09:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三坑 | 
						10:01 | 
						10:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 基隆 | 
						10:06 | 
						10:06 | 
						 |