:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間1148
							 | 
						
						
							| 
								07:25
								苗栗
							 | 
							
								到
							 | 
							
								10:46
								基隆
							 | 
							山線 | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 苗栗 | 
						07:25 | 
						07:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						07:29 | 
						07:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						07:34 | 
						07:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						07:40 | 
						07:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						07:45 | 
						07:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						07:50 | 
						07:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						07:54 | 
						07:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						07:59 | 
						08:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						08:05 | 
						08:06 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						08:10 | 
						08:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						08:15 | 
						08:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						08:22 | 
						08:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						08:30 | 
						08:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新富 | 
						08:32 | 
						08:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 富岡 | 
						08:35 | 
						08:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楊梅 | 
						08:41 | 
						08:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 埔心 | 
						08:46 | 
						08:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中壢 | 
						08:52 | 
						08:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內壢 | 
						08:56 | 
						08:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 桃園 | 
						09:03 | 
						09:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳鳴 | 
						09:09 | 
						09:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鶯歌 | 
						09:15 | 
						09:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 山佳 | 
						09:21 | 
						09:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南樹林 | 
						09:29 | 
						09:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 樹林 | 
						09:32 | 
						09:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						09:36 | 
						09:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						09:40 | 
						09:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						09:46 | 
						09:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						09:52 | 
						09:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						10:01 | 
						10:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						10:05 | 
						10:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						10:10 | 
						10:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						10:13 | 
						10:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五堵 | 
						10:20 | 
						10:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 百福 | 
						10:24 | 
						10:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						10:29 | 
						10:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						10:35 | 
						10:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三坑 | 
						10:40 | 
						10:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 基隆 | 
						10:46 | 
						10:46 | 
						 |