:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間1168
							 | 
						
						
							| 
								09:09
								苗栗
							 | 
							
								到
							 | 
							
								12:23
								基隆
							 | 
							山線 | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 苗栗 | 
						09:09 | 
						09:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						09:13 | 
						09:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						09:18 | 
						09:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						09:24 | 
						09:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						09:29 | 
						09:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						09:34 | 
						09:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						09:38 | 
						09:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						09:43 | 
						09:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						09:47 | 
						09:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						09:53 | 
						09:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						10:04 | 
						10:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						10:15 | 
						10:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						10:19 | 
						10:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新富 | 
						10:21 | 
						10:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 富岡 | 
						10:24 | 
						10:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楊梅 | 
						10:30 | 
						10:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 埔心 | 
						10:35 | 
						10:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中壢 | 
						10:41 | 
						10:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內壢 | 
						10:46 | 
						10:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 桃園 | 
						10:53 | 
						10:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳鳴 | 
						10:59 | 
						11:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鶯歌 | 
						11:05 | 
						11:06 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 山佳 | 
						11:10 | 
						11:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南樹林 | 
						11:13 | 
						11:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 樹林 | 
						11:16 | 
						11:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						11:21 | 
						11:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						11:25 | 
						11:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						11:31 | 
						11:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						11:37 | 
						11:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						11:46 | 
						11:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						11:50 | 
						11:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						11:55 | 
						11:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						11:58 | 
						11:59 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五堵 | 
						12:01 | 
						12:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 百福 | 
						12:05 | 
						12:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						12:10 | 
						12:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						12:14 | 
						12:15 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三坑 | 
						12:18 | 
						12:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 基隆 | 
						12:23 | 
						12:23 | 
						 |