:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間1207
							 | 
						
						
							| 
								14:36
								基隆
							 | 
							
								到
							 | 
							
								17:48
								苗栗
							 | 
							山線 | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 基隆 | 
						14:36 | 
						14:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三坑 | 
						14:40 | 
						14:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						14:43 | 
						14:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						14:48 | 
						14:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 百福 | 
						14:52 | 
						14:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五堵 | 
						14:56 | 
						14:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						14:59 | 
						15:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						15:02 | 
						15:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						15:07 | 
						15:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						15:11 | 
						15:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						15:19 | 
						15:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						15:24 | 
						15:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						15:29 | 
						15:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						15:33 | 
						15:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 樹林 | 
						15:36 | 
						15:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南樹林 | 
						15:40 | 
						15:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 山佳 | 
						15:43 | 
						15:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鶯歌 | 
						15:47 | 
						15:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳鳴 | 
						15:53 | 
						15:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 桃園 | 
						15:58 | 
						15:59 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內壢 | 
						16:04 | 
						16:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中壢 | 
						16:09 | 
						16:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 埔心 | 
						16:17 | 
						16:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楊梅 | 
						16:27 | 
						16:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 富岡 | 
						16:33 | 
						16:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新富 | 
						16:36 | 
						16:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						16:39 | 
						16:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						16:42 | 
						16:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						16:48 | 
						16:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						16:53 | 
						16:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						16:59 | 
						16:59 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						17:02 | 
						17:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						17:09 | 
						17:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						17:12 | 
						17:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						17:18 | 
						17:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						17:24 | 
						17:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						17:37 | 
						17:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						17:42 | 
						17:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 苗栗 | 
						17:48 | 
						17:48 | 
						 |