:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間1208
							 | 
						
						
							| 
								13:13
								苗栗
							 | 
							
								到
							 | 
							
								16:30
								基隆
							 | 
							山線 | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 苗栗 | 
						13:13 | 
						13:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						13:17 | 
						13:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						13:22 | 
						13:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						13:28 | 
						13:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						13:33 | 
						13:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						13:39 | 
						13:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						13:49 | 
						13:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						13:54 | 
						13:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						14:00 | 
						14:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						14:05 | 
						14:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						14:10 | 
						14:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						14:15 | 
						14:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						14:19 | 
						14:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新富 | 
						14:21 | 
						14:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 富岡 | 
						14:25 | 
						14:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楊梅 | 
						14:37 | 
						14:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 埔心 | 
						14:42 | 
						14:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中壢 | 
						14:48 | 
						14:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內壢 | 
						14:53 | 
						14:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 桃園 | 
						15:00 | 
						15:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳鳴 | 
						15:06 | 
						15:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鶯歌 | 
						15:12 | 
						15:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 山佳 | 
						15:17 | 
						15:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南樹林 | 
						15:20 | 
						15:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 樹林 | 
						15:23 | 
						15:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						15:27 | 
						15:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						15:31 | 
						15:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						15:36 | 
						15:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						15:42 | 
						15:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						15:51 | 
						15:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						15:55 | 
						15:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						16:00 | 
						16:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						16:03 | 
						16:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五堵 | 
						16:06 | 
						16:06 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 百福 | 
						16:10 | 
						16:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						16:15 | 
						16:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						16:20 | 
						16:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三坑 | 
						16:24 | 
						16:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 基隆 | 
						16:30 | 
						16:30 | 
						 |