:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間1237
							 | 
						
						
							| 
								17:46
								基隆
							 | 
							
								到
							 | 
							
								21:01
								苗栗
							 | 
							山線 | 
							
								 
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 基隆 | 
						17:46 | 
						17:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三坑 | 
						17:50 | 
						17:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						17:53 | 
						17:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						18:00 | 
						18:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 百福 | 
						18:05 | 
						18:06 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五堵 | 
						18:09 | 
						18:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						18:12 | 
						18:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						18:15 | 
						18:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						18:20 | 
						18:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						18:25 | 
						18:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						18:33 | 
						18:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						18:39 | 
						18:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						18:44 | 
						18:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						18:48 | 
						18:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 樹林 | 
						18:51 | 
						18:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南樹林 | 
						18:55 | 
						18:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 山佳 | 
						18:59 | 
						19:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鶯歌 | 
						19:09 | 
						19:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳鳴 | 
						19:15 | 
						19:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 桃園 | 
						19:20 | 
						19:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內壢 | 
						19:27 | 
						19:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中壢 | 
						19:32 | 
						19:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 埔心 | 
						19:39 | 
						19:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楊梅 | 
						19:44 | 
						19:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 富岡 | 
						19:51 | 
						19:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新富 | 
						20:00 | 
						20:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						20:03 | 
						20:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						20:06 | 
						20:06 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						20:11 | 
						20:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						20:16 | 
						20:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						20:21 | 
						20:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						20:24 | 
						20:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						20:31 | 
						20:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						20:34 | 
						20:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						20:40 | 
						20:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						20:45 | 
						20:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						20:50 | 
						20:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						20:55 | 
						20:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 苗栗 | 
						21:01 | 
						21:01 | 
						 |