:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間1238
							 | 
						
						
							| 
								16:15
								苗栗
							 | 
							
								到
							 | 
							
								19:29
								基隆
							 | 
							山線 | 
							
								 
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 苗栗 | 
						16:15 | 
						16:15 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						16:19 | 
						16:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						16:24 | 
						16:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						16:30 | 
						16:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						16:40 | 
						16:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						16:45 | 
						16:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						16:49 | 
						16:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						16:54 | 
						16:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						16:57 | 
						16:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						17:02 | 
						17:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						17:07 | 
						17:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						17:13 | 
						17:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						17:16 | 
						17:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新富 | 
						17:19 | 
						17:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 富岡 | 
						17:22 | 
						17:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楊梅 | 
						17:39 | 
						17:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 埔心 | 
						17:43 | 
						17:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中壢 | 
						17:50 | 
						17:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內壢 | 
						17:54 | 
						17:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 桃園 | 
						18:01 | 
						18:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳鳴 | 
						18:07 | 
						18:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鶯歌 | 
						18:13 | 
						18:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 山佳 | 
						18:18 | 
						18:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南樹林 | 
						18:21 | 
						18:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 樹林 | 
						18:24 | 
						18:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						18:28 | 
						18:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						18:32 | 
						18:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						18:37 | 
						18:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						18:43 | 
						18:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						18:51 | 
						18:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						18:55 | 
						18:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						19:01 | 
						19:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						19:04 | 
						19:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五堵 | 
						19:07 | 
						19:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 百福 | 
						19:11 | 
						19:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						19:16 | 
						19:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						19:20 | 
						19:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三坑 | 
						19:24 | 
						19:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 基隆 | 
						19:29 | 
						19:29 | 
						 |