:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間1248
							 | 
						
						
							| 
								17:18
								苗栗
							 | 
							
								到
							 | 
							
								20:45
								基隆
							 | 
							山線 | 
							
								 
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 苗栗 | 
						17:18 | 
						17:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						17:22 | 
						17:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						17:27 | 
						17:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						17:33 | 
						17:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						17:38 | 
						17:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						17:43 | 
						17:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						17:47 | 
						17:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						17:52 | 
						17:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						17:56 | 
						17:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						18:01 | 
						18:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						18:06 | 
						18:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						18:13 | 
						18:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						18:17 | 
						18:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新富 | 
						18:29 | 
						18:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 富岡 | 
						18:32 | 
						18:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楊梅 | 
						18:38 | 
						18:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 埔心 | 
						18:42 | 
						18:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中壢 | 
						18:48 | 
						18:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內壢 | 
						18:53 | 
						18:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 桃園 | 
						19:00 | 
						19:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳鳴 | 
						19:06 | 
						19:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鶯歌 | 
						19:12 | 
						19:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 山佳 | 
						19:18 | 
						19:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南樹林 | 
						19:32 | 
						19:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 樹林 | 
						19:35 | 
						19:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						19:39 | 
						19:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						19:43 | 
						19:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						19:48 | 
						19:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						19:54 | 
						19:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						20:01 | 
						20:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						20:05 | 
						20:06 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						20:11 | 
						20:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						20:14 | 
						20:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五堵 | 
						20:20 | 
						20:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 百福 | 
						20:24 | 
						20:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						20:29 | 
						20:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						20:34 | 
						20:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三坑 | 
						20:39 | 
						20:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 基隆 | 
						20:45 | 
						20:45 | 
						 |