:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間1258
							 | 
						
						
							| 
								18:06
								苗栗
							 | 
							
								到
							 | 
							
								21:13
								基隆
							 | 
							山線 | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 苗栗 | 
						18:06 | 
						18:06 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						18:10 | 
						18:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						18:15 | 
						18:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						18:21 | 
						18:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						18:26 | 
						18:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						18:31 | 
						18:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						18:35 | 
						18:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						18:40 | 
						18:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						18:43 | 
						18:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						18:48 | 
						18:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						18:58 | 
						18:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						19:03 | 
						19:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						19:07 | 
						19:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新富 | 
						19:09 | 
						19:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 富岡 | 
						19:12 | 
						19:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楊梅 | 
						19:18 | 
						19:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 埔心 | 
						19:23 | 
						19:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中壢 | 
						19:29 | 
						19:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內壢 | 
						19:34 | 
						19:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 桃園 | 
						19:41 | 
						19:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳鳴 | 
						19:47 | 
						19:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鶯歌 | 
						19:53 | 
						19:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 山佳 | 
						19:58 | 
						19:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南樹林 | 
						20:01 | 
						20:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 樹林 | 
						20:04 | 
						20:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						20:08 | 
						20:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						20:12 | 
						20:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						20:18 | 
						20:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						20:24 | 
						20:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						20:34 | 
						20:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						20:38 | 
						20:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						20:43 | 
						20:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						20:46 | 
						20:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五堵 | 
						20:49 | 
						20:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 百福 | 
						20:53 | 
						20:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						20:58 | 
						21:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						21:04 | 
						21:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三坑 | 
						21:08 | 
						21:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 基隆 | 
						21:13 | 
						21:13 | 
						 |