:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間2103
							 | 
						
						
							| 
								05:08
								新竹
							 | 
							
								到
							 | 
							
								08:38
								嘉義
							 | 
							山線 | 
							
								 
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 新竹 | 
						05:08 | 
						05:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						05:13 | 
						05:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						05:16 | 
						05:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						05:22 | 
						05:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						05:27 | 
						05:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						05:32 | 
						05:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						05:37 | 
						05:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 苗栗 | 
						05:42 | 
						05:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南勢 | 
						05:48 | 
						05:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 銅鑼 | 
						05:53 | 
						05:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三義 | 
						06:00 | 
						06:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 泰安 | 
						06:08 | 
						06:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 后里 | 
						06:11 | 
						06:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐原 | 
						06:17 | 
						06:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 栗林 | 
						06:21 | 
						06:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 潭子 | 
						06:24 | 
						06:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 頭家厝 | 
						06:27 | 
						06:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松竹 | 
						06:30 | 
						06:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 太原 | 
						06:32 | 
						06:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 精武 | 
						06:36 | 
						06:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺中 | 
						06:39 | 
						06:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五權 | 
						06:44 | 
						06:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大慶 | 
						06:47 | 
						06:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 烏日 | 
						06:51 | 
						06:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新烏日 | 
						06:53 | 
						06:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 成功 | 
						06:58 | 
						06:59 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 彰化 | 
						07:05 | 
						07:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 花壇 | 
						07:14 | 
						07:15 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大村 | 
						07:19 | 
						07:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 員林 | 
						07:24 | 
						07:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永靖 | 
						07:35 | 
						07:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 社頭 | 
						07:39 | 
						07:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 田中 | 
						07:44 | 
						07:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 二水 | 
						07:50 | 
						07:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林內 | 
						07:57 | 
						07:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石榴 | 
						08:02 | 
						08:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗六 | 
						08:07 | 
						08:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗南 | 
						08:14 | 
						08:15 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石龜 | 
						08:18 | 
						08:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大林 | 
						08:23 | 
						08:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民雄 | 
						08:28 | 
						08:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉北 | 
						08:34 | 
						08:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉義 | 
						08:38 | 
						08:38 | 
						 |