:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間2114
							 | 
						
						
							| 
								05:00
								彰化
							 | 
							
								到
							 | 
							
								09:36
								基隆
							 | 
							山線 | 
							
								 
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 彰化 | 
						05:00 | 
						05:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 成功 | 
						05:06 | 
						05:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新烏日 | 
						05:10 | 
						05:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 烏日 | 
						05:12 | 
						05:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大慶 | 
						05:16 | 
						05:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五權 | 
						05:19 | 
						05:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺中 | 
						05:22 | 
						05:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 精武 | 
						05:25 | 
						05:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 太原 | 
						05:28 | 
						05:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松竹 | 
						05:31 | 
						05:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 頭家厝 | 
						05:34 | 
						05:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 潭子 | 
						05:37 | 
						05:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 栗林 | 
						05:40 | 
						05:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐原 | 
						05:44 | 
						05:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 后里 | 
						05:51 | 
						05:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 泰安 | 
						05:54 | 
						05:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三義 | 
						06:02 | 
						06:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 銅鑼 | 
						06:08 | 
						06:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南勢 | 
						06:12 | 
						06:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 苗栗 | 
						06:18 | 
						06:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						06:22 | 
						06:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						06:27 | 
						06:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						06:33 | 
						06:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						06:38 | 
						06:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						06:43 | 
						06:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						06:47 | 
						06:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						06:52 | 
						06:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						06:56 | 
						06:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						07:01 | 
						07:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						07:06 | 
						07:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						07:13 | 
						07:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						07:21 | 
						07:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新富 | 
						07:23 | 
						07:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 富岡 | 
						07:26 | 
						07:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楊梅 | 
						07:32 | 
						07:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 埔心 | 
						07:37 | 
						07:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中壢 | 
						07:43 | 
						07:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內壢 | 
						07:48 | 
						07:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 桃園 | 
						07:55 | 
						07:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳鳴 | 
						08:01 | 
						08:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鶯歌 | 
						08:07 | 
						08:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 山佳 | 
						08:13 | 
						08:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南樹林 | 
						08:22 | 
						08:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 樹林 | 
						08:25 | 
						08:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						08:29 | 
						08:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						08:33 | 
						08:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						08:39 | 
						08:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						08:45 | 
						08:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						08:53 | 
						08:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						08:57 | 
						08:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						09:03 | 
						09:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						09:06 | 
						09:10 | 
						
						
						
						誤點 1 分 | 
					
					
						| 五堵 | 
						09:12 | 
						09:12 | 
						
						
						
						誤點 1 分 | 
					
					
						| 百福 | 
						09:16 | 
						09:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						09:21 | 
						09:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						09:26 | 
						09:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三坑 | 
						09:30 | 
						09:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 基隆 | 
						09:36 | 
						09:36 | 
						 |