:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間2134
							 | 
						
						
							| 
								05:36
								嘉義
							 | 
							
								到
							 | 
							
								11:31
								基隆
							 | 
							山線 | 
							
								 
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 嘉義 | 
						05:36 | 
						05:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉北 | 
						05:40 | 
						05:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民雄 | 
						05:45 | 
						05:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大林 | 
						05:51 | 
						05:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石龜 | 
						05:55 | 
						05:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗南 | 
						05:59 | 
						06:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗六 | 
						06:06 | 
						06:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石榴 | 
						06:11 | 
						06:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林內 | 
						06:15 | 
						06:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 二水 | 
						06:22 | 
						06:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 田中 | 
						06:28 | 
						06:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 社頭 | 
						06:33 | 
						06:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永靖 | 
						06:37 | 
						06:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 員林 | 
						06:41 | 
						06:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大村 | 
						06:45 | 
						06:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 花壇 | 
						06:50 | 
						06:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 彰化 | 
						06:57 | 
						06:59 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 成功 | 
						07:05 | 
						07:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新烏日 | 
						07:09 | 
						07:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 烏日 | 
						07:20 | 
						07:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大慶 | 
						07:23 | 
						07:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五權 | 
						07:27 | 
						07:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺中 | 
						07:30 | 
						07:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 精武 | 
						07:34 | 
						07:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 太原 | 
						07:37 | 
						07:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松竹 | 
						07:40 | 
						07:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 頭家厝 | 
						07:43 | 
						07:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 潭子 | 
						07:46 | 
						07:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 栗林 | 
						07:49 | 
						07:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐原 | 
						07:53 | 
						07:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 后里 | 
						08:00 | 
						08:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 泰安 | 
						08:08 | 
						08:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三義 | 
						08:16 | 
						08:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 銅鑼 | 
						08:22 | 
						08:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南勢 | 
						08:26 | 
						08:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 苗栗 | 
						08:32 | 
						08:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						08:37 | 
						08:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						08:42 | 
						08:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						08:48 | 
						08:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						08:53 | 
						08:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						08:58 | 
						08:59 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						09:02 | 
						09:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						09:07 | 
						09:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						09:11 | 
						09:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						09:16 | 
						09:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						09:21 | 
						09:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						09:26 | 
						09:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						09:30 | 
						09:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新富 | 
						09:32 | 
						09:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 富岡 | 
						09:35 | 
						09:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楊梅 | 
						09:41 | 
						09:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 埔心 | 
						09:46 | 
						09:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中壢 | 
						09:52 | 
						09:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內壢 | 
						09:57 | 
						09:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 桃園 | 
						10:04 | 
						10:06 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳鳴 | 
						10:10 | 
						10:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鶯歌 | 
						10:16 | 
						10:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 山佳 | 
						10:21 | 
						10:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南樹林 | 
						10:24 | 
						10:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 樹林 | 
						10:27 | 
						10:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						10:31 | 
						10:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						10:35 | 
						10:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						10:40 | 
						10:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						10:46 | 
						10:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						10:54 | 
						10:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						10:58 | 
						10:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						11:03 | 
						11:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						11:06 | 
						11:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五堵 | 
						11:09 | 
						11:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 百福 | 
						11:13 | 
						11:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						11:18 | 
						11:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						11:22 | 
						11:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三坑 | 
						11:26 | 
						11:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 基隆 | 
						11:31 | 
						11:31 | 
						 |