:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間2234
							 | 
						
						
							| 
								15:27
								嘉義
							 | 
							
								到
							 | 
							
								22:08
								基隆
							 | 
							山線 | 
							
								 
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 嘉義 | 
						15:27 | 
						15:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉北 | 
						15:31 | 
						15:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民雄 | 
						15:36 | 
						15:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大林 | 
						15:42 | 
						15:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石龜 | 
						15:47 | 
						15:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗南 | 
						15:51 | 
						15:52 | 
						
						準點 | 
						
						
					
					
						| 斗六 | 
						15:58 | 
						16:00 | 
						
						準點 | 
						
						
					
					
						| 石榴 | 
						16:04 | 
						16:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林內 | 
						16:08 | 
						16:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 二水 | 
						16:15 | 
						16:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 田中 | 
						16:21 | 
						16:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 社頭 | 
						16:27 | 
						16:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永靖 | 
						16:31 | 
						16:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 員林 | 
						16:35 | 
						16:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大村 | 
						16:41 | 
						16:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 花壇 | 
						16:47 | 
						16:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 彰化 | 
						17:01 | 
						17:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 成功 | 
						17:11 | 
						17:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新烏日 | 
						17:15 | 
						17:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 烏日 | 
						17:21 | 
						17:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大慶 | 
						17:25 | 
						17:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五權 | 
						17:28 | 
						17:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺中 | 
						17:31 | 
						17:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 精武 | 
						17:35 | 
						17:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 太原 | 
						17:38 | 
						17:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松竹 | 
						17:41 | 
						17:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 頭家厝 | 
						17:44 | 
						17:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 潭子 | 
						17:47 | 
						17:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 栗林 | 
						17:50 | 
						17:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐原 | 
						17:54 | 
						17:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 后里 | 
						18:01 | 
						18:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 泰安 | 
						18:04 | 
						18:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三義 | 
						18:12 | 
						18:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 銅鑼 | 
						18:19 | 
						18:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南勢 | 
						18:26 | 
						18:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 苗栗 | 
						18:32 | 
						18:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						18:37 | 
						18:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						18:42 | 
						18:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						18:48 | 
						18:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						18:53 | 
						18:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						18:59 | 
						19:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						19:20 | 
						19:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						19:26 | 
						19:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						19:30 | 
						19:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						19:35 | 
						19:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						19:40 | 
						19:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						19:45 | 
						19:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						19:49 | 
						19:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新富 | 
						19:51 | 
						19:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 富岡 | 
						19:54 | 
						19:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楊梅 | 
						20:00 | 
						20:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 埔心 | 
						20:04 | 
						20:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中壢 | 
						20:12 | 
						20:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內壢 | 
						20:23 | 
						20:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 桃園 | 
						20:30 | 
						20:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳鳴 | 
						20:36 | 
						20:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鶯歌 | 
						20:43 | 
						20:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 山佳 | 
						20:53 | 
						20:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南樹林 | 
						20:56 | 
						20:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 樹林 | 
						20:59 | 
						21:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						21:08 | 
						21:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						21:12 | 
						21:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						21:17 | 
						21:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						21:23 | 
						21:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						21:31 | 
						21:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						21:35 | 
						21:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						21:40 | 
						21:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						21:43 | 
						21:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五堵 | 
						21:46 | 
						21:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 百福 | 
						21:50 | 
						21:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						21:55 | 
						21:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						21:59 | 
						22:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三坑 | 
						22:03 | 
						22:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 基隆 | 
						22:08 | 
						22:08 | 
						 |