:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間2264
							 | 
						
						
							| 
								18:44
								嘉義
							 | 
							
								到
							 | 
							
								22:42
								北湖
							 | 
							山線 | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 嘉義 | 
						18:44 | 
						18:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉北 | 
						18:48 | 
						18:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民雄 | 
						18:53 | 
						18:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大林 | 
						18:59 | 
						19:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石龜 | 
						19:04 | 
						19:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗南 | 
						19:08 | 
						19:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗六 | 
						19:15 | 
						19:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石榴 | 
						19:20 | 
						19:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林內 | 
						19:24 | 
						19:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 二水 | 
						19:31 | 
						19:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 田中 | 
						19:36 | 
						19:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 社頭 | 
						19:42 | 
						19:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永靖 | 
						19:51 | 
						19:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 員林 | 
						19:55 | 
						19:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大村 | 
						19:59 | 
						20:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 花壇 | 
						20:04 | 
						20:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 彰化 | 
						20:11 | 
						20:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 成功 | 
						20:19 | 
						20:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新烏日 | 
						20:22 | 
						20:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 烏日 | 
						20:25 | 
						20:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大慶 | 
						20:28 | 
						20:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五權 | 
						20:32 | 
						20:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺中 | 
						20:35 | 
						20:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 精武 | 
						20:38 | 
						20:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 太原 | 
						20:41 | 
						20:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松竹 | 
						20:44 | 
						20:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 頭家厝 | 
						20:47 | 
						20:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 潭子 | 
						20:50 | 
						20:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 栗林 | 
						20:53 | 
						20:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐原 | 
						20:58 | 
						21:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 后里 | 
						21:09 | 
						21:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 泰安 | 
						21:12 | 
						21:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三義 | 
						21:20 | 
						21:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 銅鑼 | 
						21:27 | 
						21:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南勢 | 
						21:37 | 
						21:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 苗栗 | 
						21:43 | 
						21:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						21:48 | 
						21:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						21:53 | 
						21:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						21:59 | 
						22:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						22:04 | 
						22:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						22:09 | 
						22:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						22:13 | 
						22:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						22:18 | 
						22:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						22:22 | 
						22:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						22:27 | 
						22:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						22:32 | 
						22:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						22:37 | 
						22:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						22:42 | 
						22:44 | 
						 |