:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間2274
							 | 
						
						
							| 
								19:56
								嘉義
							 | 
							
								到
							 | 
							
								23:42
								北湖
							 | 
							山線 | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 嘉義 | 
						19:56 | 
						19:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉北 | 
						20:00 | 
						20:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民雄 | 
						20:05 | 
						20:06 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大林 | 
						20:11 | 
						20:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石龜 | 
						20:15 | 
						20:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗南 | 
						20:19 | 
						20:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗六 | 
						20:26 | 
						20:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石榴 | 
						20:31 | 
						20:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林內 | 
						20:35 | 
						20:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 二水 | 
						20:42 | 
						20:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 田中 | 
						20:48 | 
						20:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 社頭 | 
						20:53 | 
						20:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永靖 | 
						20:57 | 
						20:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 員林 | 
						21:01 | 
						21:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大村 | 
						21:06 | 
						21:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 花壇 | 
						21:11 | 
						21:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 彰化 | 
						21:18 | 
						21:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 成功 | 
						21:27 | 
						21:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新烏日 | 
						21:31 | 
						21:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 烏日 | 
						21:39 | 
						21:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大慶 | 
						21:42 | 
						21:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五權 | 
						21:46 | 
						21:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺中 | 
						21:49 | 
						21:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 精武 | 
						21:52 | 
						21:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 太原 | 
						21:55 | 
						21:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松竹 | 
						21:58 | 
						21:59 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 頭家厝 | 
						22:01 | 
						22:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 潭子 | 
						22:04 | 
						22:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 栗林 | 
						22:07 | 
						22:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐原 | 
						22:11 | 
						22:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 后里 | 
						22:17 | 
						22:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 泰安 | 
						22:20 | 
						22:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三義 | 
						22:28 | 
						22:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 銅鑼 | 
						22:34 | 
						22:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南勢 | 
						22:38 | 
						22:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 苗栗 | 
						22:44 | 
						22:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐富 | 
						22:48 | 
						22:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 造橋 | 
						22:53 | 
						22:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹南 | 
						22:59 | 
						23:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 崎頂 | 
						23:04 | 
						23:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 香山 | 
						23:09 | 
						23:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三姓橋 | 
						23:13 | 
						23:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新竹 | 
						23:18 | 
						23:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北新竹 | 
						23:22 | 
						23:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹北 | 
						23:27 | 
						23:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新豐 | 
						23:32 | 
						23:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 湖口 | 
						23:37 | 
						23:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 北湖 | 
						23:42 | 
						23:45 | 
						 |