:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間3142
							 | 
						
						
							| 
								06:32
								潮州
							 | 
							
								到
							 | 
							
								09:46
								嘉義
							 | 
							- | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 潮州 | 
						06:26 | 
						06:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹田 | 
						06:36 | 
						06:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 西勢 | 
						06:40 | 
						06:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 麟洛 | 
						06:43 | 
						06:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 歸來 | 
						06:46 | 
						06:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 屏東 | 
						06:50 | 
						06:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 六塊厝 | 
						06:53 | 
						06:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 九曲堂 | 
						06:58 | 
						06:59 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後庄 | 
						07:02 | 
						07:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳山 | 
						07:07 | 
						07:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 正義 | 
						07:10 | 
						07:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 科工館 | 
						07:13 | 
						07:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民族 | 
						07:15 | 
						07:15 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 高雄 | 
						07:18 | 
						07:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三塊厝 | 
						07:27 | 
						07:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鼓山 | 
						07:30 | 
						07:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 美術館 | 
						07:32 | 
						07:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內惟 | 
						07:35 | 
						07:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 左營 | 
						07:37 | 
						07:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新左營 | 
						07:40 | 
						07:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楠梓 | 
						07:45 | 
						07:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 橋頭 | 
						07:50 | 
						07:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 岡山 | 
						07:54 | 
						07:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 路竹 | 
						08:01 | 
						08:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大湖 | 
						08:05 | 
						08:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中洲 | 
						08:09 | 
						08:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 仁德 | 
						08:12 | 
						08:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 保安 | 
						08:15 | 
						08:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺南 | 
						08:23 | 
						08:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大橋 | 
						08:36 | 
						08:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永康 | 
						08:40 | 
						08:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新市 | 
						08:47 | 
						08:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南科 | 
						08:58 | 
						08:59 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 善化 | 
						09:02 | 
						09:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 拔林 | 
						09:07 | 
						09:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 隆田 | 
						09:10 | 
						09:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林鳳營 | 
						09:15 | 
						09:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 柳營 | 
						09:19 | 
						09:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新營 | 
						09:23 | 
						09:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後壁 | 
						09:30 | 
						09:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南靖 | 
						09:35 | 
						09:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 水上 | 
						09:38 | 
						09:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉義 | 
						09:46 | 
						09:46 | 
						 |