:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間3147
							 | 
						
						
							| 
								05:23
								后里
							 | 
							
								到
							 | 
							
								10:51
								潮州
							 | 
							山線 | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 后里 | 
						05:23 | 
						05:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐原 | 
						05:29 | 
						05:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 栗林 | 
						05:33 | 
						05:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 潭子 | 
						05:36 | 
						05:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 頭家厝 | 
						05:39 | 
						05:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松竹 | 
						05:42 | 
						05:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 太原 | 
						05:44 | 
						05:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 精武 | 
						05:48 | 
						05:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺中 | 
						05:51 | 
						05:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五權 | 
						05:54 | 
						05:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大慶 | 
						05:57 | 
						05:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 烏日 | 
						06:01 | 
						06:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新烏日 | 
						06:03 | 
						06:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 成功 | 
						06:07 | 
						06:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 彰化 | 
						06:15 | 
						06:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 花壇 | 
						06:23 | 
						06:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大村 | 
						06:28 | 
						06:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 員林 | 
						06:33 | 
						06:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永靖 | 
						06:44 | 
						06:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 社頭 | 
						06:48 | 
						06:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 田中 | 
						06:53 | 
						06:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 二水 | 
						06:59 | 
						07:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林內 | 
						07:06 | 
						07:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石榴 | 
						07:11 | 
						07:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗六 | 
						07:16 | 
						07:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗南 | 
						07:24 | 
						07:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石龜 | 
						07:28 | 
						07:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大林 | 
						07:33 | 
						07:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民雄 | 
						07:38 | 
						07:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉北 | 
						07:44 | 
						07:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉義 | 
						07:48 | 
						07:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 水上 | 
						07:56 | 
						07:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南靖 | 
						07:59 | 
						07:59 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後壁 | 
						08:04 | 
						08:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新營 | 
						08:11 | 
						08:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 柳營 | 
						08:17 | 
						08:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林鳳營 | 
						08:21 | 
						08:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 隆田 | 
						08:27 | 
						08:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 拔林 | 
						08:37 | 
						08:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 善化 | 
						08:42 | 
						08:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南科 | 
						08:46 | 
						08:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新市 | 
						08:50 | 
						08:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永康 | 
						08:56 | 
						08:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大橋 | 
						09:00 | 
						09:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺南 | 
						09:04 | 
						09:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 保安 | 
						09:11 | 
						09:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 仁德 | 
						09:13 | 
						09:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中洲 | 
						09:17 | 
						09:17 | 
						
						
						
						誤點 2 分 | 
					
					
						| 大湖 | 
						09:21 | 
						09:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 路竹 | 
						09:25 | 
						09:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 岡山 | 
						09:32 | 
						09:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 橋頭 | 
						09:36 | 
						09:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楠梓 | 
						09:40 | 
						09:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新左營 | 
						09:46 | 
						09:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 左營 | 
						09:49 | 
						09:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內惟 | 
						09:51 | 
						09:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 美術館 | 
						09:54 | 
						09:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鼓山 | 
						09:57 | 
						09:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三塊厝 | 
						10:00 | 
						10:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 高雄 | 
						10:02 | 
						10:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民族 | 
						10:06 | 
						10:06 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 科工館 | 
						10:08 | 
						10:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 正義 | 
						10:11 | 
						10:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳山 | 
						10:14 | 
						10:15 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後庄 | 
						10:18 | 
						10:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 九曲堂 | 
						10:22 | 
						10:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 六塊厝 | 
						10:27 | 
						10:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 屏東 | 
						10:31 | 
						10:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 歸來 | 
						10:35 | 
						10:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 麟洛 | 
						10:38 | 
						10:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 西勢 | 
						10:41 | 
						10:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹田 | 
						10:45 | 
						10:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 潮州 | 
						10:51 | 
						10:53 | 
						 |