:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間3151
							 | 
						
						
							| 
								08:25
								嘉義
							 | 
							
								到
							 | 
							
								11:35
								潮州
							 | 
							- | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 嘉義 | 
						08:25 | 
						08:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 水上 | 
						08:31 | 
						08:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南靖 | 
						08:34 | 
						08:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後壁 | 
						08:39 | 
						08:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新營 | 
						08:46 | 
						08:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 柳營 | 
						08:51 | 
						08:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林鳳營 | 
						08:55 | 
						08:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 隆田 | 
						09:00 | 
						09:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 拔林 | 
						09:03 | 
						09:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 善化 | 
						09:08 | 
						09:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南科 | 
						09:13 | 
						09:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新市 | 
						09:17 | 
						09:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永康 | 
						09:23 | 
						09:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大橋 | 
						09:27 | 
						09:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺南 | 
						09:31 | 
						09:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 保安 | 
						09:39 | 
						09:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 仁德 | 
						09:41 | 
						09:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中洲 | 
						09:45 | 
						09:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大湖 | 
						09:49 | 
						09:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 路竹 | 
						09:53 | 
						09:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 岡山 | 
						10:00 | 
						10:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 橋頭 | 
						10:04 | 
						10:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楠梓 | 
						10:08 | 
						10:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新左營 | 
						10:15 | 
						10:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 左營 | 
						10:26 | 
						10:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內惟 | 
						10:28 | 
						10:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 美術館 | 
						10:31 | 
						10:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鼓山 | 
						10:34 | 
						10:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三塊厝 | 
						10:37 | 
						10:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 高雄 | 
						10:39 | 
						10:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民族 | 
						10:42 | 
						10:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 科工館 | 
						10:44 | 
						10:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 正義 | 
						10:47 | 
						10:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳山 | 
						10:50 | 
						10:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後庄 | 
						10:54 | 
						10:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 九曲堂 | 
						10:58 | 
						10:59 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 六塊厝 | 
						11:03 | 
						11:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 屏東 | 
						11:07 | 
						11:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 歸來 | 
						11:12 | 
						11:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 麟洛 | 
						11:15 | 
						11:15 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 西勢 | 
						11:19 | 
						11:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹田 | 
						11:29 | 
						11:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 潮州 | 
						11:35 | 
						11:37 | 
						 |