:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間3152
							 | 
						
						
							| 
								07:36
								潮州
							 | 
							
								到
							 | 
							
								10:41
								嘉義
							 | 
							- | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 潮州 | 
						07:30 | 
						07:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹田 | 
						07:40 | 
						07:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 西勢 | 
						07:44 | 
						07:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 麟洛 | 
						07:47 | 
						07:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 歸來 | 
						07:50 | 
						07:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 屏東 | 
						07:54 | 
						07:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 六塊厝 | 
						07:57 | 
						07:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 九曲堂 | 
						08:02 | 
						08:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後庄 | 
						08:06 | 
						08:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳山 | 
						08:11 | 
						08:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 正義 | 
						08:14 | 
						08:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 科工館 | 
						08:17 | 
						08:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民族 | 
						08:19 | 
						08:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 高雄 | 
						08:22 | 
						08:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三塊厝 | 
						08:25 | 
						08:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鼓山 | 
						08:28 | 
						08:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 美術館 | 
						08:31 | 
						08:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內惟 | 
						08:34 | 
						08:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 左營 | 
						08:36 | 
						08:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新左營 | 
						08:39 | 
						08:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楠梓 | 
						08:45 | 
						08:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 橋頭 | 
						08:50 | 
						08:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 岡山 | 
						08:54 | 
						08:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 路竹 | 
						09:02 | 
						09:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大湖 | 
						09:06 | 
						09:06 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中洲 | 
						09:10 | 
						09:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 仁德 | 
						09:13 | 
						09:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 保安 | 
						09:16 | 
						09:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺南 | 
						09:23 | 
						09:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大橋 | 
						09:29 | 
						09:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永康 | 
						09:33 | 
						09:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新市 | 
						09:39 | 
						09:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南科 | 
						09:44 | 
						09:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 善化 | 
						09:48 | 
						09:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 拔林 | 
						09:54 | 
						09:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 隆田 | 
						09:57 | 
						09:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林鳳營 | 
						10:02 | 
						10:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 柳營 | 
						10:06 | 
						10:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新營 | 
						10:10 | 
						10:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後壁 | 
						10:18 | 
						10:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南靖 | 
						10:24 | 
						10:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 水上 | 
						10:33 | 
						10:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉義 | 
						10:41 | 
						10:41 | 
						 |