:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間3161
							 | 
						
						
							| 
								09:18
								嘉義
							 | 
							
								到
							 | 
							
								12:50
								潮州
							 | 
							- | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 嘉義 | 
						09:18 | 
						09:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 水上 | 
						09:24 | 
						09:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南靖 | 
						09:27 | 
						09:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後壁 | 
						09:32 | 
						09:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新營 | 
						09:40 | 
						09:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 柳營 | 
						09:50 | 
						09:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林鳳營 | 
						09:54 | 
						09:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 隆田 | 
						09:59 | 
						10:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 拔林 | 
						10:02 | 
						10:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 善化 | 
						10:07 | 
						10:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南科 | 
						10:11 | 
						10:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新市 | 
						10:15 | 
						10:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永康 | 
						10:21 | 
						10:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大橋 | 
						10:25 | 
						10:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺南 | 
						10:29 | 
						10:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 保安 | 
						10:37 | 
						10:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 仁德 | 
						10:39 | 
						10:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中洲 | 
						10:44 | 
						10:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大湖 | 
						10:53 | 
						10:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 路竹 | 
						10:57 | 
						10:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 岡山 | 
						11:05 | 
						11:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 橋頭 | 
						11:22 | 
						11:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楠梓 | 
						11:26 | 
						11:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新左營 | 
						11:33 | 
						11:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 左營 | 
						11:39 | 
						11:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內惟 | 
						11:41 | 
						11:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 美術館 | 
						11:44 | 
						11:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鼓山 | 
						11:47 | 
						11:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三塊厝 | 
						11:50 | 
						11:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 高雄 | 
						11:53 | 
						12:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民族 | 
						12:05 | 
						12:06 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 科工館 | 
						12:07 | 
						12:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 正義 | 
						12:10 | 
						12:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳山 | 
						12:13 | 
						12:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後庄 | 
						12:17 | 
						12:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 九曲堂 | 
						12:21 | 
						12:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 六塊厝 | 
						12:26 | 
						12:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 屏東 | 
						12:30 | 
						12:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 歸來 | 
						12:34 | 
						12:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 麟洛 | 
						12:37 | 
						12:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 西勢 | 
						12:40 | 
						12:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹田 | 
						12:44 | 
						12:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 潮州 | 
						12:50 | 
						12:52 | 
						 |