:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間3221
							 | 
						
						
							| 
								15:22
								嘉義
							 | 
							
								到
							 | 
							
								18:38
								潮州
							 | 
							- | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 嘉義 | 
						15:22 | 
						15:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 水上 | 
						15:28 | 
						15:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南靖 | 
						15:31 | 
						15:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後壁 | 
						15:36 | 
						15:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新營 | 
						15:43 | 
						15:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 柳營 | 
						15:48 | 
						15:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林鳳營 | 
						15:53 | 
						15:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 隆田 | 
						16:04 | 
						16:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 拔林 | 
						16:07 | 
						16:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 善化 | 
						16:12 | 
						16:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南科 | 
						16:17 | 
						16:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新市 | 
						16:21 | 
						16:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永康 | 
						16:27 | 
						16:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大橋 | 
						16:31 | 
						16:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺南 | 
						16:35 | 
						16:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 保安 | 
						16:44 | 
						16:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 仁德 | 
						16:52 | 
						16:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中洲 | 
						16:56 | 
						16:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大湖 | 
						17:00 | 
						17:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 路竹 | 
						17:04 | 
						17:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 岡山 | 
						17:11 | 
						17:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 橋頭 | 
						17:16 | 
						17:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楠梓 | 
						17:20 | 
						17:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新左營 | 
						17:26 | 
						17:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 左營 | 
						17:30 | 
						17:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內惟 | 
						17:32 | 
						17:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 美術館 | 
						17:35 | 
						17:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鼓山 | 
						17:38 | 
						17:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三塊厝 | 
						17:41 | 
						17:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 高雄 | 
						17:43 | 
						17:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民族 | 
						17:47 | 
						17:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 科工館 | 
						17:49 | 
						17:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 正義 | 
						17:52 | 
						17:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳山 | 
						17:55 | 
						17:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後庄 | 
						17:59 | 
						18:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 九曲堂 | 
						18:03 | 
						18:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 六塊厝 | 
						18:08 | 
						18:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 屏東 | 
						18:12 | 
						18:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 歸來 | 
						18:16 | 
						18:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 麟洛 | 
						18:19 | 
						18:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 西勢 | 
						18:23 | 
						18:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹田 | 
						18:32 | 
						18:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 潮州 | 
						18:38 | 
						18:42 | 
						 |