:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間3222
							 | 
						
						
							| 
								14:08
								潮州
							 | 
							
								到
							 | 
							
								17:42
								嘉義
							 | 
							- | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 潮州 | 
						13:58 | 
						14:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹田 | 
						14:12 | 
						14:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 西勢 | 
						14:16 | 
						14:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 麟洛 | 
						14:19 | 
						14:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 歸來 | 
						14:22 | 
						14:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 屏東 | 
						14:26 | 
						14:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 六塊厝 | 
						14:29 | 
						14:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 九曲堂 | 
						14:35 | 
						14:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後庄 | 
						14:44 | 
						14:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳山 | 
						14:49 | 
						14:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 正義 | 
						14:52 | 
						14:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 科工館 | 
						14:55 | 
						14:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民族 | 
						14:57 | 
						14:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 高雄 | 
						15:00 | 
						15:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三塊厝 | 
						15:02 | 
						15:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鼓山 | 
						15:05 | 
						15:06 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 美術館 | 
						15:09 | 
						15:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內惟 | 
						15:17 | 
						15:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 左營 | 
						15:19 | 
						15:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新左營 | 
						15:22 | 
						15:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楠梓 | 
						15:30 | 
						15:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 橋頭 | 
						15:40 | 
						15:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 岡山 | 
						15:45 | 
						15:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 路竹 | 
						15:52 | 
						15:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大湖 | 
						15:57 | 
						16:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中洲 | 
						16:07 | 
						16:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 仁德 | 
						16:12 | 
						16:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 保安 | 
						16:15 | 
						16:16 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺南 | 
						16:22 | 
						16:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大橋 | 
						16:28 | 
						16:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永康 | 
						16:32 | 
						16:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新市 | 
						16:38 | 
						16:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南科 | 
						16:43 | 
						16:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 善化 | 
						16:47 | 
						16:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 拔林 | 
						16:53 | 
						16:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 隆田 | 
						16:57 | 
						17:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林鳳營 | 
						17:11 | 
						17:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 柳營 | 
						17:15 | 
						17:15 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新營 | 
						17:18 | 
						17:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後壁 | 
						17:26 | 
						17:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南靖 | 
						17:31 | 
						17:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 水上 | 
						17:34 | 
						17:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉義 | 
						17:42 | 
						17:42 | 
						 |