:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間3242
							 | 
						
						
							| 
								16:20
								潮州
							 | 
							
								到
							 | 
							
								19:56
								民雄
							 | 
							- | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 潮州 | 
						16:11 | 
						16:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹田 | 
						16:24 | 
						16:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 西勢 | 
						16:28 | 
						16:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 麟洛 | 
						16:31 | 
						16:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 歸來 | 
						16:34 | 
						16:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 屏東 | 
						16:38 | 
						16:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 六塊厝 | 
						16:41 | 
						16:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 九曲堂 | 
						16:47 | 
						16:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後庄 | 
						16:56 | 
						16:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳山 | 
						17:01 | 
						17:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 正義 | 
						17:04 | 
						17:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 科工館 | 
						17:07 | 
						17:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民族 | 
						17:09 | 
						17:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 高雄 | 
						17:12 | 
						17:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三塊厝 | 
						17:14 | 
						17:15 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鼓山 | 
						17:17 | 
						17:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 美術館 | 
						17:20 | 
						17:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內惟 | 
						17:23 | 
						17:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 左營 | 
						17:25 | 
						17:25 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新左營 | 
						17:29 | 
						17:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楠梓 | 
						17:42 | 
						17:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 橋頭 | 
						17:47 | 
						17:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 岡山 | 
						17:51 | 
						17:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 路竹 | 
						17:59 | 
						18:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大湖 | 
						18:03 | 
						18:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中洲 | 
						18:08 | 
						18:15 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 仁德 | 
						18:19 | 
						18:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 保安 | 
						18:21 | 
						18:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺南 | 
						18:28 | 
						18:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大橋 | 
						18:32 | 
						18:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永康 | 
						18:36 | 
						18:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新市 | 
						18:42 | 
						18:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南科 | 
						18:47 | 
						18:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 善化 | 
						18:51 | 
						18:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 拔林 | 
						18:56 | 
						18:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 隆田 | 
						18:59 | 
						19:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林鳳營 | 
						19:04 | 
						19:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 柳營 | 
						19:08 | 
						19:09 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新營 | 
						19:12 | 
						19:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後壁 | 
						19:20 | 
						19:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南靖 | 
						19:27 | 
						19:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 水上 | 
						19:37 | 
						19:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉義 | 
						19:44 | 
						19:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉北 | 
						19:50 | 
						19:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民雄 | 
						19:56 | 
						19:56 | 
						 |