:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間3268
							 | 
						
						
							| 
								19:17
								潮州
							 | 
							
								到
							 | 
							
								23:41
								彰化
							 | 
							- | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 潮州 | 
						19:17 | 
						19:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 竹田 | 
						19:21 | 
						19:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 西勢 | 
						19:26 | 
						19:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 麟洛 | 
						19:34 | 
						19:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 歸來 | 
						19:37 | 
						19:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 屏東 | 
						19:41 | 
						19:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 六塊厝 | 
						19:44 | 
						19:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 九曲堂 | 
						19:49 | 
						19:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後庄 | 
						19:53 | 
						19:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鳳山 | 
						19:58 | 
						19:59 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 正義 | 
						20:01 | 
						20:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 科工館 | 
						20:04 | 
						20:05 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民族 | 
						20:06 | 
						20:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 高雄 | 
						20:09 | 
						20:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三塊厝 | 
						20:11 | 
						20:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 鼓山 | 
						20:14 | 
						20:15 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 美術館 | 
						20:17 | 
						20:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 內惟 | 
						20:20 | 
						20:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 左營 | 
						20:22 | 
						20:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新左營 | 
						20:25 | 
						20:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 楠梓 | 
						20:31 | 
						20:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 橋頭 | 
						20:36 | 
						20:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 岡山 | 
						20:40 | 
						20:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 路竹 | 
						20:48 | 
						20:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大湖 | 
						20:52 | 
						20:52 | 
						
						
						
						誤點 1 分 | 
					
					
						| 中洲 | 
						20:56 | 
						20:56 | 
						
						
						
						誤點 1 分 | 
					
					
						| 仁德 | 
						20:59 | 
						21:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 保安 | 
						21:02 | 
						21:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺南 | 
						21:09 | 
						21:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大橋 | 
						21:14 | 
						21:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永康 | 
						21:18 | 
						21:20 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新市 | 
						21:25 | 
						21:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南科 | 
						21:30 | 
						21:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 善化 | 
						21:34 | 
						21:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 拔林 | 
						21:39 | 
						21:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 隆田 | 
						21:42 | 
						21:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林鳳營 | 
						21:47 | 
						21:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 柳營 | 
						21:51 | 
						21:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新營 | 
						21:55 | 
						21:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後壁 | 
						22:02 | 
						22:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南靖 | 
						22:07 | 
						22:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 水上 | 
						22:10 | 
						22:11 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉義 | 
						22:17 | 
						22:19 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉北 | 
						22:23 | 
						22:23 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民雄 | 
						22:28 | 
						22:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大林 | 
						22:34 | 
						22:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石龜 | 
						22:39 | 
						22:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗南 | 
						22:43 | 
						22:44 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗六 | 
						22:50 | 
						22:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石榴 | 
						22:55 | 
						22:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林內 | 
						22:59 | 
						23:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 二水 | 
						23:06 | 
						23:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 田中 | 
						23:12 | 
						23:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 社頭 | 
						23:17 | 
						23:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永靖 | 
						23:21 | 
						23:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 員林 | 
						23:25 | 
						23:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大村 | 
						23:29 | 
						23:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 花壇 | 
						23:34 | 
						23:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 彰化 | 
						23:41 | 
						23:41 | 
						 |