:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間3297
							 | 
						
						
							| 
								20:22
								后里
							 | 
							
								到
							 | 
							
								23:59
								臺南
							 | 
							山線 | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 后里 | 
						20:22 | 
						20:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 豐原 | 
						20:28 | 
						20:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 栗林 | 
						20:32 | 
						20:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 潭子 | 
						20:35 | 
						20:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 頭家厝 | 
						20:38 | 
						20:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松竹 | 
						20:41 | 
						20:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 太原 | 
						20:44 | 
						20:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 精武 | 
						20:53 | 
						20:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺中 | 
						20:56 | 
						20:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五權 | 
						21:00 | 
						21:01 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大慶 | 
						21:03 | 
						21:04 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 烏日 | 
						21:07 | 
						21:08 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新烏日 | 
						21:09 | 
						21:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 成功 | 
						21:13 | 
						21:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 彰化 | 
						21:20 | 
						21:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 花壇 | 
						21:28 | 
						21:29 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大村 | 
						21:33 | 
						21:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 員林 | 
						21:37 | 
						21:38 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永靖 | 
						21:41 | 
						21:42 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 社頭 | 
						21:45 | 
						21:46 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 田中 | 
						21:50 | 
						21:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 二水 | 
						21:56 | 
						22:00 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林內 | 
						22:06 | 
						22:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石榴 | 
						22:11 | 
						22:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗六 | 
						22:16 | 
						22:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 斗南 | 
						22:23 | 
						22:24 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石龜 | 
						22:27 | 
						22:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大林 | 
						22:32 | 
						22:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 民雄 | 
						22:37 | 
						22:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉北 | 
						22:42 | 
						22:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 嘉義 | 
						22:46 | 
						22:48 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 水上 | 
						22:53 | 
						22:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南靖 | 
						22:56 | 
						22:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 後壁 | 
						23:01 | 
						23:02 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新營 | 
						23:08 | 
						23:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 柳營 | 
						23:13 | 
						23:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 林鳳營 | 
						23:17 | 
						23:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 隆田 | 
						23:23 | 
						23:28 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 拔林 | 
						23:31 | 
						23:32 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 善化 | 
						23:36 | 
						23:37 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南科 | 
						23:40 | 
						23:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 新市 | 
						23:44 | 
						23:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永康 | 
						23:50 | 
						23:51 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大橋 | 
						23:54 | 
						23:55 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺南 | 
						23:59 | 
						23:59 | 
						 |