列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/04 21:12:14 
					
				| 區間快4017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:02 瑞芳 | 到 | 11:06 樹林 | - | 
								![]()  
								每日行駛。
							 | 
						
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 瑞芳 | 10:02 | 10:02 | |
| 四腳亭 | 10:08 | 10:08 | |
| 八堵 | 10:13 | 10:14 | |
| 七堵 | 10:18 | 10:20 | |
| 汐止 | 10:28 | 10:29 | |
| 南港 | 10:35 | 10:36 | |
| 松山 | 10:40 | 10:41 | |
| 臺北 | 10:48 | 10:50 | |
| 板橋 | 10:58 | 11:00 | |
| 樹林 | 11:06 | 11:09 | 
					
					