列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/04 21:21:11 
					
				| 區間4131 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:36 瑞芳 | 到 | 10:50 樹林 | - | 
								![]()  
								每日行駛。
							 | 
						
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 瑞芳 | 09:36 | 09:36 | |
| 四腳亭 | 09:42 | 09:43 | |
| 暖暖 | 09:46 | 09:46 | |
| 八堵 | 09:49 | 09:50 | |
| 七堵 | 09:54 | 10:00 | |
| 百福 | 10:04 | 10:05 | |
| 五堵 | 10:08 | 10:09 | |
| 汐止 | 10:11 | 10:12 | |
| 汐科 | 10:14 | 10:14 | |
| 南港 | 10:19 | 10:19 | |
| 松山 | 10:23 | 10:24 | |
| 臺北 | 10:31 | 10:32 | |
| 萬華 | 10:36 | 10:36 | |
| 板橋 | 10:41 | 10:42 | |
| 浮洲 | 10:45 | 10:45 | |
| 樹林 | 10:50 | 10:55 | 
					
					