列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/04 15:11:12 
					
				| 區間4187 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:27 花蓮 | 到 | 15:42 頭城 | - | 
								![]()  
								每日行駛。
							 | 
						
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 13:27 | 13:27 | |
| 北埔 | 13:32 | 13:33 | |
| 景美 | 13:38 | 13:38 | |
| 新城 | 13:43 | 13:44 | |
| 崇德 | 13:48 | 13:49 | |
| 和仁 | 14:01 | 14:02 | |
| 和平 | 14:08 | 14:09 | |
| 漢本 | 14:13 | 14:13 | |
| 武塔 | 14:22 | 14:23 | |
| 南澳 | 14:27 | 14:28 | |
| 東澳 | 14:35 | 14:40 | |
| 永樂 | 14:46 | 14:47 | |
| 蘇澳新 | 14:52 | 14:54 | |
| 冬山 | 14:59 | 14:59 | |
| 羅東 | 15:04 | 15:05 | |
| 中里 | 15:07 | 15:08 | |
| 二結 | 15:10 | 15:10 | 準點 | 
| 宜蘭 | 15:15 | 15:17 | 準點 | 
| 四城 | 15:21 | 15:21 | |
| 礁溪 | 15:27 | 15:33 | |
| 頂埔 | 15:38 | 15:38 | |
| 頭城 | 15:42 | 15:42 | 
					
					