:::
		
		
		
			- 
				首頁
			
 
			- 線上訂票
 
			
			- 列車時刻/車次查詢
 
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
				列車時刻/車次查詢
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				
		
			
				
					列車時刻/車次查詢
					
						
							| 
								 
								區間4216
							 | 
						
						
							| 
								16:12
								樹林
							 | 
							
								到
							 | 
							
								19:42
								南澳
							 | 
							- | 
							
								  
								每日行駛。
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							
							
							
						
					
				
			 
			
				列車時刻/車次查詢
				
					
						| 車站 | 
						抵達時間 | 
						出發時間 | 
						狀態 | 
					
					
						| 樹林 | 
						16:06 | 
						16:12 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 浮洲 | 
						16:16 | 
						16:17 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 板橋 | 
						16:20 | 
						16:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 萬華 | 
						16:25 | 
						16:26 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 臺北 | 
						16:31 | 
						16:33 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 松山 | 
						16:39 | 
						16:40 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南港 | 
						16:43 | 
						16:43 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐科 | 
						16:48 | 
						16:49 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 汐止 | 
						16:51 | 
						16:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 五堵 | 
						16:54 | 
						16:54 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 百福 | 
						16:58 | 
						16:58 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 七堵 | 
						17:02 | 
						17:03 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 八堵 | 
						17:06 | 
						17:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 暖暖 | 
						17:09 | 
						17:10 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 四腳亭 | 
						17:13 | 
						17:14 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 瑞芳 | 
						17:19 | 
						17:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 猴硐 | 
						17:26 | 
						17:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 三貂嶺 | 
						17:30 | 
						17:31 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 牡丹 | 
						17:35 | 
						17:36 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 雙溪 | 
						17:40 | 
						17:41 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 貢寮 | 
						17:46 | 
						17:47 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 福隆 | 
						17:51 | 
						17:52 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 石城 | 
						17:56 | 
						17:57 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大里 | 
						18:01 | 
						18:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 大溪 | 
						18:13 | 
						18:13 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 龜山 | 
						18:18 | 
						18:18 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 外澳 | 
						18:22 | 
						18:22 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 頭城 | 
						18:26 | 
						18:27 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 頂埔 | 
						18:29 | 
						18:30 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 礁溪 | 
						18:34 | 
						18:35 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 四城 | 
						18:39 | 
						18:39 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 宜蘭 | 
						18:43 | 
						18:45 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 二結 | 
						18:50 | 
						18:50 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 中里 | 
						18:52 | 
						18:53 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 羅東 | 
						18:55 | 
						18:56 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 冬山 | 
						19:02 | 
						19:07 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 蘇澳新 | 
						19:13 | 
						19:15 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 永樂 | 
						19:21 | 
						19:21 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 東澳 | 
						19:28 | 
						19:34 | 
						 | 
						
						
						
					
					
						| 南澳 | 
						19:42 | 
						19:42 | 
						 |