列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/04 15:04:54 
					
				| 區間4238 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:13 頭城 | 到 | 22:02 蘇澳 | - | 
								![]()  
								每日行駛。
							 | 
						
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 頭城 | 21:13 | 21:13 | |
| 頂埔 | 21:16 | 21:17 | |
| 礁溪 | 21:21 | 21:22 | |
| 四城 | 21:26 | 21:26 | |
| 宜蘭 | 21:30 | 21:32 | |
| 二結 | 21:37 | 21:37 | |
| 中里 | 21:39 | 21:40 | |
| 羅東 | 21:42 | 21:44 | |
| 冬山 | 21:48 | 21:49 | |
| 蘇澳新 | 21:55 | 21:57 | |
| 蘇澳 | 22:02 | 22:02 | 
					
					