列車時刻/車次查詢
						查詢時間:2025/11/04 20:24:26 
					
				| 區間4547 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:54 臺東 | 到 | 18:38 玉里 | - | 
								![]()  
								每日行駛。
							 | 
						
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 | 
|---|---|---|---|
| 臺東 | 16:54 | 16:54 | |
| 山里 | 17:03 | 17:03 | |
| 鹿野 | 17:11 | 17:12 | |
| 瑞源 | 17:19 | 17:32 | |
| 瑞和 | 17:36 | 17:37 | |
| 關山 | 17:44 | 17:49 | |
| 海端 | 17:56 | 17:58 | |
| 池上 | 18:04 | 18:05 | |
| 富里 | 18:12 | 18:17 | |
| 東竹 | 18:24 | 18:24 | |
| 東里 | 18:30 | 18:30 | |
| 玉里 | 18:38 | 18:38 | 
					
					