列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/11/09 16:20:38
| 自強(3000)443 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:12 新左營 | 到 | 22:49 樹林 | - |
![]() ![]()
逢週日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新左營 | 15:12 | 15:12 | |
| 高雄 | 15:21 | 15:24 | |
| 鳳山 | 15:29 | 15:31 | |
| 屏東 | 15:42 | 15:44 | |
| 潮州 | 15:54 | 15:55 | |
| 枋寮 | 16:14 | 16:17 | 誤點 2 分 |
| 知本 | 17:36 | 17:39 | 誤點 2 分 |
| 臺東 | 17:51 | 17:54 | |
| 玉里 | 18:50 | 18:53 | |
| 瑞穗 | 19:07 | 19:11 | |
| 花蓮 | 20:07 | 20:10 | |
| 南港 | 22:19 | 22:21 | |
| 臺北 | 22:31 | 22:34 | |
| 板橋 | 22:41 | 22:43 | |
| 樹林 | 22:49 | 22:49 |

