列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/12/02 00:06:13
| 區間4172 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:19 樹林 | 到 | 13:28 蘇澳 | - |
![]()
每日行駛。原定台灣號彩繪列車,配合車輛檢修需要,改以一般列車替駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 樹林 | 10:14 | 10:19 | |
| 浮洲 | 10:23 | 10:24 | |
| 板橋 | 10:27 | 10:28 | |
| 萬華 | 10:32 | 10:33 | |
| 臺北 | 10:38 | 10:40 | |
| 松山 | 10:46 | 10:47 | |
| 南港 | 10:50 | 10:50 | |
| 汐科 | 10:55 | 10:56 | |
| 汐止 | 10:58 | 10:59 | |
| 五堵 | 11:01 | 11:01 | |
| 百福 | 11:05 | 11:05 | |
| 七堵 | 11:09 | 11:10 | |
| 八堵 | 11:13 | 11:14 | |
| 暖暖 | 11:16 | 11:17 | |
| 四腳亭 | 11:20 | 11:20 | |
| 瑞芳 | 11:26 | 11:32 | |
| 猴硐 | 11:38 | 11:39 | |
| 三貂嶺 | 11:42 | 11:43 | |
| 牡丹 | 11:47 | 11:48 | |
| 雙溪 | 11:52 | 11:53 | |
| 貢寮 | 11:58 | 11:59 | |
| 福隆 | 12:03 | 12:05 | |
| 石城 | 12:09 | 12:10 | |
| 大里 | 12:13 | 12:13 | |
| 大溪 | 12:18 | 12:18 | |
| 龜山 | 12:23 | 12:23 | |
| 外澳 | 12:27 | 12:27 | |
| 頭城 | 12:31 | 12:33 | |
| 頂埔 | 12:35 | 12:36 | |
| 礁溪 | 12:41 | 12:47 | |
| 四城 | 12:52 | 12:52 | |
| 宜蘭 | 12:56 | 12:58 | |
| 二結 | 13:03 | 13:03 | |
| 中里 | 13:05 | 13:06 | |
| 羅東 | 13:08 | 13:10 | |
| 冬山 | 13:14 | 13:15 | |
| 蘇澳新 | 13:21 | 13:23 | |
| 蘇澳 | 13:28 | 13:28 |
