列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/12/07 01:36:42
| 區間3323 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:27 潮州 | 到 | 14:17 枋寮 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 本列車南州-枋寮間停駛 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 13:07 | 13:27 | |
| 崁頂 | 13:31 | 13:32 | |
| 南州 | 13:35 | 13:37 | |
| 鎮安 | 13:42 | 13:42 | 停駛 |
| 林邊 | 13:46 | 13:52 | 停駛 |
| 佳冬 | 13:57 | 14:07 | 停駛 |
| 東海 | 14:12 | 14:12 | 停駛 |
| 枋寮 | 14:17 | 14:17 | 停駛 |
