列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/12/23 08:57:09
| 普悠瑪235 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:33 花蓮 | 到 | 21:38 樹林 | - |
![]() ![]() ![]()
每日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 18:33 | 18:33 | |
| 新城 | 18:43 | 18:45 | |
| 和平 | 19:05 | 19:06 | |
| 南澳 | 19:18 | 19:19 | |
| 蘇澳新 | 19:32 | 19:33 | |
| 羅東 | 19:41 | 19:42 | |
| 宜蘭 | 19:48 | 19:51 | |
| 礁溪 | 19:57 | 19:58 | |
| 頭城 | 20:03 | 20:05 | |
| 瑞芳 | 20:38 | 20:40 | |
| 八堵 | 20:49 | 20:51 | |
| 汐止 | 21:00 | 21:01 | |
| 南港 | 21:07 | 21:08 | |
| 松山 | 21:12 | 21:13 | |
| 臺北 | 21:20 | 21:23 | |
| 板橋 | 21:30 | 21:32 | |
| 樹林 | 21:38 | 21:48 |


