列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/12/23 09:26:59
| 普悠瑪276 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:48 彰化 | 到 | 11:55 花蓮 | 海線 |
![]() ![]() ![]()
民國114年12月23日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 06:48 | 06:48 | |
| 沙鹿 | 07:04 | 07:05 | |
| 清水 | 07:09 | 07:10 | |
| 大甲 | 07:19 | 07:20 | |
| 苑裡 | 07:29 | 07:30 | |
| 通霄 | 07:35 | 07:36 | |
| 後龍 | 07:50 | 07:51 | |
| 竹南 | 08:02 | 08:04 | |
| 新竹 | 08:17 | 08:19 | |
| 中壢 | 08:44 | 08:46 | |
| 桃園 | 08:53 | 08:55 | |
| 鶯歌 | 09:03 | 09:04 | |
| 板橋 | 09:17 | 09:19 | |
| 臺北 | 09:27 | 09:30 | 準點 |
| 松山 | 09:36 | 09:37 | 準點 |
| 七堵 | 09:51 | 09:53 | |
| 宜蘭 | 10:48 | 10:50 | |
| 羅東 | 10:56 | 10:58 | |
| 花蓮 | 11:55 | 11:55 |


