列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/12/23 07:11:35
| 區間3262 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:39 潮州 | 到 | 00:02 后里 | 山線 |
![]() ![]()
每日行駛。在后里跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 18:29 | 18:39 | |
| 竹田 | 18:43 | 18:43 | |
| 西勢 | 18:47 | 18:48 | |
| 麟洛 | 18:50 | 18:51 | |
| 歸來 | 18:53 | 18:54 | |
| 屏東 | 18:57 | 18:58 | |
| 六塊厝 | 19:00 | 19:01 | |
| 九曲堂 | 19:05 | 19:06 | |
| 後庄 | 19:09 | 19:10 | |
| 鳳山 | 19:14 | 19:15 | |
| 正義 | 19:17 | 19:17 | |
| 科工館 | 19:20 | 19:21 | |
| 民族 | 19:22 | 19:23 | |
| 高雄 | 19:25 | 19:27 | |
| 三塊厝 | 19:28 | 19:29 | |
| 鼓山 | 19:31 | 19:32 | |
| 美術館 | 19:35 | 19:40 | |
| 內惟 | 19:43 | 19:43 | |
| 左營 | 19:45 | 19:45 | |
| 新左營 | 19:48 | 19:50 | |
| 楠梓 | 19:54 | 19:55 | |
| 橋頭 | 19:59 | 19:59 | |
| 岡山 | 20:03 | 20:04 | |
| 路竹 | 20:10 | 20:10 | |
| 大湖 | 20:14 | 20:14 | |
| 中洲 | 20:19 | 20:23 | |
| 仁德 | 20:26 | 20:27 | |
| 保安 | 20:29 | 20:30 | |
| 臺南 | 20:36 | 20:37 | |
| 大橋 | 20:40 | 20:40 | |
| 永康 | 20:44 | 20:45 | |
| 新市 | 20:50 | 20:51 | |
| 南科 | 20:55 | 20:56 | |
| 善化 | 20:59 | 21:00 | |
| 拔林 | 21:04 | 21:04 | |
| 隆田 | 21:07 | 21:08 | |
| 林鳳營 | 21:12 | 21:13 | |
| 柳營 | 21:16 | 21:17 | |
| 新營 | 21:20 | 21:21 | |
| 後壁 | 21:27 | 21:27 | |
| 南靖 | 21:32 | 21:33 | |
| 水上 | 21:35 | 21:36 | |
| 嘉義 | 21:42 | 21:46 | |
| 嘉北 | 21:50 | 21:50 | |
| 民雄 | 21:55 | 21:56 | |
| 大林 | 22:01 | 22:02 | |
| 石龜 | 22:06 | 22:06 | |
| 斗南 | 22:10 | 22:11 | |
| 斗六 | 22:17 | 22:18 | |
| 石榴 | 22:22 | 22:22 | |
| 林內 | 22:26 | 22:27 | |
| 二水 | 22:33 | 22:34 | |
| 田中 | 22:39 | 22:40 | |
| 社頭 | 22:44 | 22:44 | |
| 永靖 | 22:48 | 22:48 | |
| 員林 | 22:52 | 22:53 | |
| 大村 | 22:56 | 22:57 | |
| 花壇 | 23:01 | 23:02 | |
| 彰化 | 23:08 | 23:11 | |
| 成功 | 23:17 | 23:17 | |
| 新烏日 | 23:20 | 23:21 | |
| 烏日 | 23:23 | 23:23 | |
| 大慶 | 23:26 | 23:27 | |
| 五權 | 23:30 | 23:30 | |
| 臺中 | 23:33 | 23:34 | |
| 精武 | 23:36 | 23:37 | |
| 太原 | 23:39 | 23:40 | |
| 松竹 | 23:42 | 23:43 | |
| 頭家厝 | 23:45 | 23:45 | |
| 潭子 | 23:48 | 23:49 | |
| 栗林 | 23:51 | 23:52 | |
| 豐原 | 23:55 | 23:56 | |
| 后里 | 00:02 | 00:02 |

