列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/12/24 06:34:16
| 自強(3000)5149 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:15 七堵 | 到 | 21:43 潮州 | 山線 |
![]() ![]()
民國114年12月24日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 16:15 | 16:15 | |
| 汐止 | 16:23 | 16:28 | |
| 松山 | 16:39 | 16:41 | |
| 臺北 | 16:48 | 16:52 | |
| 板橋 | 16:59 | 17:02 | |
| 新竹 | 17:53 | 17:54 | |
| 臺中 | 18:46 | 18:48 | |
| 彰化 | 19:04 | 19:06 | |
| 嘉義 | 19:53 | 19:55 | |
| 臺南 | 20:32 | 20:35 | |
| 高雄 | 21:05 | 21:10 | |
| 鳳山 | 21:15 | 21:16 | |
| 屏東 | 21:28 | 21:31 | |
| 潮州 | 21:43 | 21:48 |

