列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/12/25 15:52:31
| 區間2101 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06:21 臺中 | 到 | 07:18 田中 | 山線 |
![]()
每日行駛。
|
| 本列車臺中-彰化間停駛 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺中 | 06:21 | 06:21 | 停駛 |
| 五權 | 06:24 | 06:25 | 停駛 |
| 大慶 | 06:27 | 06:28 | 停駛 |
| 烏日 | 06:31 | 06:32 | 停駛 |
| 新烏日 | 06:33 | 06:35 | 停駛 |
| 成功 | 06:38 | 06:40 | 停駛 |
| 彰化 | 06:46 | 06:49 | |
| 花壇 | 06:55 | 06:56 | |
| 大村 | 07:00 | 07:00 | |
| 員林 | 07:04 | 07:05 | |
| 永靖 | 07:08 | 07:09 | |
| 社頭 | 07:12 | 07:13 | |
| 田中 | 07:18 | 07:18 |
