列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/12/26 21:43:20
| 自強(3000)196 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:48 潮州 | 到 | 22:48 臺中 | 山線 |
![]() ![]()
逢週五至日行駛。本班次第6節為騰雲座艙、9-11節車廂為自由座車廂,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 19:35 | 19:48 | |
| 屏東 | 19:59 | 20:01 | |
| 鳳山 | 20:11 | 20:12 | |
| 高雄 | 20:17 | 20:20 | |
| 新左營 | 20:27 | 20:28 | |
| 岡山 | 20:37 | 20:38 | |
| 臺南 | 20:55 | 20:56 | |
| 新營 | 21:18 | 21:19 | |
| 嘉義 | 21:34 | 21:37 | 誤點 1 分 |
| 斗六 | 21:56 | 21:59 | 誤點 1 分 |
| 員林 | 22:19 | 22:21 | |
| 彰化 | 22:31 | 22:34 | |
| 臺中 | 22:48 | 22:48 |

