列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/02/02 09:29:00
| 區間3786 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:39 沙崙 | 到 | 00:02 臺南 | - |
![]()
每日行駛。在臺南跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 沙崙 | 23:39 | 23:39 | |
| 長榮大學 | 23:43 | 23:43 | |
| 中洲 | 23:47 | 23:48 | |
| 仁德 | 23:51 | 23:52 | |
| 保安 | 23:54 | 23:55 | |
| 臺南 | 00:02 | 00:02 |
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間3786 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:39 沙崙 | 到 | 00:02 臺南 | - |
![]()
每日行駛。在臺南跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 沙崙 | 23:39 | 23:39 | |
| 長榮大學 | 23:43 | 23:43 | |
| 中洲 | 23:47 | 23:48 | |
| 仁德 | 23:51 | 23:52 | |
| 保安 | 23:54 | 23:55 | |
| 臺南 | 00:02 | 00:02 |
