關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
最後更新時間:2026/04/24
乘車日114年6月23日生效
| 班次 | 開行日期 | 行駛區間 | 臺北時間 | 花蓮時間 | 臺東時間 | 停靠站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 每日行駛 | 樹林→臺東 |
07:14 |
09:35 | 11:10 | 樹林、板橋、臺北、松山、花蓮、玉里、臺東 |
| 410 | 每日行駛 | 樹林→臺東 | 07:42 | 10:08 | 12:10 | 樹林、板橋、臺北、松山、南港、宜蘭、羅東、花蓮、瑞穗、玉里、池上、關山、鹿野、臺東 |
| 434 | 每日行駛 | 樹林→新左營 | 15:55 | 18:23 | 20:46 | 樹林、板橋、臺北、松山、南港、宜蘭、羅東、花蓮、吉安、志學、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、臺東、知本、太麻里、大武、枋寮、潮州、屏東、鳳山、高雄、新左營 |
| 班次 | 開行日期 | 行駛區間 | 臺東時間 | 花蓮時間 | 臺北時間 | 停靠站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 每日行駛 | 臺東→樹林 | 06:45 | 08:53 | 11:28 | 臺東、鹿野、關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、壽豐、志學、吉安、花蓮、羅東、宜蘭、松山、臺北、板橋、樹林 |
| 207 | 每日行駛 | 壽豐→樹林 | 07:27 | 10:09 | 壽豐、志學、吉安、花蓮、南澳 、羅東、宜蘭、瑞芳、八堵、南港、松山、臺北、板橋、樹林 | |
| 431 | 每日行駛 | 新左營→樹林 | 15:07 | 17:20 | 19:49 | 新左營、高雄、鳳山、屏東、潮州、枋寮、大武、太麻里、知本、臺東、鹿野、關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、林榮新光、壽豐、花蓮、羅東、宜蘭、南港、松山、臺北、板橋、樹林 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。