關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
最後更新時間:2026/04/24
| 方案 | 售價(元) |
|---|---|
| 桃竹竹苗 | 1200 |
| 桃竹竹 | 799 |
| 竹竹苗 | 699 |
| 竹竹 | 288 |
| 桃竹竹苗生活圈可搭乘車站 | |
|---|---|
| 縣市 | 車站 |
| 桃園市 | 桃園、內壢、中壢、埔心、楊梅、富岡、新富 |
| 新竹縣 | 北湖、湖口、新豐、竹北、內灣線(竹中、上員、榮華、竹東、橫山、九讚頭、合興、富貴、內灣)、六家線(六家) |
| 新竹市 | 北新竹、新竹、三姓橋、香山、內灣線(千甲、新莊) |
| 苗栗縣 | 崎頂、竹南 山線:造橋、豐富、苗栗、南勢、銅鑼、三義 海線:談文、大山、後龍、白沙屯、龍港、新埔、通霄、苑裡 |
| 桃竹竹生活圈可搭乘車站 | |
| 縣市 | 車站 |
| 桃園市 | 桃園、內壢、中壢、埔心、楊梅、富岡、新富 |
| 新竹縣 | 北湖、湖口、新豐、竹北、內灣線(竹中、上員、榮華、竹東、橫山、九讚頭、合興、富貴、內灣)、六家線(六家) |
| 新竹市 | 北新竹、新竹、三姓橋、香山、內灣線(千甲、新莊) |
| 竹竹苗生活圈可搭乘車站 | |
| 縣市 | 車站 |
| 新竹縣 | 北湖、湖口、新豐、竹北、內灣線(竹中、上員、榮華、竹東、橫山、九讚頭、合興、富貴、內灣)、六家線(六家) |
| 新竹市 | 北新竹、新竹、三姓橋、香山、內灣線(千甲、新莊) |
| 苗栗縣 | 崎頂、竹南 山線:造橋、豐富、苗栗、南勢、銅鑼、三義 海線:談文、大山、後龍、白沙屯、龍港、新埔、通霄、苑裡 |
| 竹竹生活圈可搭乘車站 | |
| 縣市 | 車站 |
| 新竹縣 | 北湖、湖口、新豐、竹北、內灣線(竹中、上員、榮華、竹東、橫山、九讚頭、合興、富貴、內灣)、六家線(六家) |
| 新竹市 | 北新竹、新竹、三姓橋、香山、內灣線(千甲、新莊) |
| 購買桃竹竹苗生活圈方案車站 | |
|---|---|
| 縣市 | 車站 |
| 桃園市 | 桃園、內壢、中壢、埔心、楊梅、富岡 |
| 新竹縣 | 北湖、湖口、新豐、竹北、內灣線(竹中、竹東、內灣)、六家線(六家) |
| 新竹市 | 北新竹、新竹、三姓橋、香山、內灣線(千甲、新莊) |
| 苗栗縣 | 竹南 山線:豐富、苗栗、銅鑼、三義 海線:大山、後龍、白沙屯、新埔、通霄、苑裡 |
| 購買桃竹竹生活圈方案車站 | |
| 縣市 | 車站 |
| 桃園市 | 桃園、內壢、中壢、埔心、楊梅、富岡 |
| 新竹縣 | 北湖、湖口、新豐、竹北、內灣線(竹中、竹東、內灣)、六家線(六家) |
| 新竹市 | 北新竹、新竹、三姓橋、香山、內灣線(千甲、新莊) |
| 購買竹竹苗生活圈方案車站 | |
| 縣市 | 車站 |
| 新竹縣 | 北湖、湖口、新豐、竹北、內灣線(竹中、竹東、內灣)、六家線(六家) |
| 新竹市 | 北新竹、新竹、三姓橋、香山、內灣線(千甲、新莊) |
| 苗栗縣 | 竹南 山線:豐富、苗栗、銅鑼、三義 海線:大山、後龍、白沙屯、新埔、通霄、苑裡 |
| 購買竹竹生活圈方案車站 | |
| 縣市 | 車站 |
| 新竹縣 | 北湖、湖口、新豐、竹北、內灣線(竹中、竹東、內灣)、六家線(六家) |
| 新竹市 | 北新竹、新竹、三姓橋、香山、內灣線(千甲、新莊) |
*進站時電子錢包餘額不能為負值,如為各票證公司聯名卡或Debit Card已經設定自動加值,則進站時電子錢包餘額少於100元,將啟動自動加值功能,出站時不予扣款。
|
方案別 |
第 0 日 |
第 1 日 |
第 2 日 |
第3日 |
|---|---|---|---|---|
|
桃竹竹苗1200 元 |
20 |
400+20 |
800+20 |
1200 |
|
桃竹竹 799 元 |
20 |
330+20 |
660+20 |
799 |
|
竹竹苗 699 元 |
20 |
290+20 |
580+20 |
699 |
|
竹竹288 元 |
20 |
190+20 |
288 |
|