最近到站車次
| 順行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出發時間 | 車種車次 (始發站 → 終點站) | 本站 | 往 | 下一停靠站 | 狀態 | ||
| 逆行 | |||||||||||||
| 出發時間 | 車種車次 (始發站 → 終點站) | 本站 | 往 | 下一停靠站 | 狀態 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順行 | 無列車動態資料。 | 逆行 | 無列車動態資料。 | ||||||||||
| 順行 | 無列車動態資料。 | 逆行 | 無列車動態資料。 | ||||||||||
- 路線運行狀態
-
- 2022-06-20 12:43:27.179 集集線 : 天然災變詳細資訊
緊急避難逃生圖
龍井站街道平面圖
龍井站山、海、成追線示意圖
車站站區含無障礙設施平面圖
無障礙設施
- 無障礙電梯
- 服務鈴
一般設施
- 大廳 iTaiwan 無線上網
- 臨時充電設施
- 自動售票機
- 誤點證明機
票務服務
- 兩鐵環保運送
- 多卡通電子票證