最近到站車次
| 順行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出發時間 | 車種車次 (始發站 → 終點站) | 本站 | 往 | 下一停靠站 | 狀態 | ||
| 逆行 | |||||||||||||
| 出發時間 | 車種車次 (始發站 → 終點站) | 本站 | 往 | 下一停靠站 | 狀態 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順行 | 無列車動態資料。 | 逆行 | 無列車動態資料。 | ||||||||||
| 順行 | 無列車動態資料。 | 逆行 | 無列車動態資料。 | ||||||||||
- 路線運行狀態
-
- 2022-06-20 12:43:27.179 集集線 : 天然災變詳細資訊
本站公告
| 活動訊息 | 115年清明連假搭乘公路公共運輸享優惠 | 花蓮運務段東竹站 | 2026/03/26 |
| 相關工程 | 115年4月份電梯維護保養時間 | 花蓮運務段東竹站 | 2026/03/26 |
| 車站時刻 | 東竹站售票窗口3月營業時間異動 | 花蓮運務段東竹站 | 2026/03/01 |