兩鐵列車
搭乘有附掛行李車廂的車次,將自行車當成大型行李託運,人與自行車不同車廂。但非每站都可辦理託運,以下說明受理車站與車次。
可託運列車查詢
括號內所述為該次車行駛區間,並非代表託運辦理區間。
辦理車次 | |||
---|---|---|---|
501 次(彰化-潮州) | 554 次(潮州-花蓮) | 602 次(花蓮-臺東) | 653 次(臺東-彰化) |
708 次(臺東-新左營) | 727 次(潮州-臺東) |
可辦理車站
僅有以下車站提供服務,請至各車站行李房辦理
北部 | ||||
---|---|---|---|---|
基隆 02-2426-3743 | 七堵 02-2455-7883 | 松山 02-2767-3819 | 萬華 02-2306-2157 | 樹林 02-2681-2052 |
桃園 03-376-7050 | 中壢 03-425-9547 | 楊梅 03-478-2893 | 湖口 03-599-2192 | 竹北 03-555-2024 |
新竹 03-524-0028 | 南澳 03-998-1971 | 東澳 03-998-6053 | 蘇澳 03-996-2028 | 蘇澳新 03-996-1004 |
羅東 03-956-0895 | 宜蘭 03-932-3803 | 雙溪 02-2493-2980 | 瑞芳 02-2497-2174 |
中部 | ||||
---|---|---|---|---|
竹南 037-472-030 | 苑裡 037-851-013 | 大甲 04-2687-2022 | 清水 04-2622-2021 | 沙鹿 04-2662-5057 |
彰化 04-724-4524 | 員林 04-832-0544 #11 | 田中 04-874-2142 | 二水 04-879-2027 | 林內 05-589-2040 |
斗六 05-533-2900 | 斗南 05-597-2039 |
南部 | ||||
---|---|---|---|---|
大林 05-265-4804 | 嘉義 05-223-5537 | 新營 06-632-2104 | 隆田 06-579-1664 | 善化 06-583-7301 |
臺南 06-223-2634 | 岡山 07-621-2074 | 楠梓 07-351-0175 | 鳳山 07-719-3798 | 屏東 08-751-9024 |
潮州 08-788-2739 | 林邊 08-875-1475 | 枋寮 08-878-2041 |
東部 | ||||
---|---|---|---|---|
臺東 089-229-6830 | 關山 089-811-0330 | 玉里 03-888-1241 | 瑞穗 03-887-5039 | 鳳林 03-876-2004 |
壽豐 03-865-3706 | 花蓮 03-832-2037 | 新城 03-861-1237 |
計費方式
表格內容為「車次/行駛區間」 ,行駛區間並非代表託運辦理區間
方案 | 運費(每輛車計算,費用均含稅) |
---|---|
二輪腳踏車 | 每十公里 20 元,起碼運費 60 元。 |
二輪電動腳踏車 | 每十公里 25 元,起碼運費 75 元。 |
若尚有不清楚的地方,歡迎致電 詢問窗口
注意事項
1. 因行李車廂容量有限,恐偶有貨量較多致無法於指定班次運送情形,建議先洽各開放辦理車站詢問。
2. 建請於各開放辦理車站開車時間 1 小時以前至該站行李房辦理自行車託運。
2. 建請於各開放辦理車站開車時間 1 小時以前至該站行李房辦理自行車託運。