跳到主要內容
:::
:::

票價梯形表

北迴幹線-自強號

上欄 孩童/敬老/愛心票
樹林 12 12 15 22 42 53 58 68 79 107 114 123 133 145 157 166 190 216 235
23 板橋 12 12 16 36 46 52 62 73 101 108 117 127 139 151 160 184 210 229
23 23 萬華 12 12 31 41 47 57 68 96 103 112 122 134 146 155 179 205 224
29 23 23 台北 12 28 38 43 54 64 92 100 109 119 131 143 152 176 202 220
43 31 23 23 松山 21 31 36 47 57 85 92 102 112 123 136 145 168 195 213
84 72 62 56 41 八堵 12 16 26 37 64 72 81 91 103 115 124 148 174 193
105 92 82 76 62 23 瑞芳 12 16 26 54 62 71 81 93 105 114 138 164 182
115 103 93 86 72 31 23 侯硐 12 21 49 56 66 76 87 100 109 132 159 177
136 124 114 108 93 52 32 23 雙溪 12 38 46 55 65 77 89 98 122 148 167
157 145 135 128 114 73 52 42 23 福隆 28 35 45 55 66 79 88 111 138 156
213 201 191 184 170 128 108 98 76 56 頭城 12 17 27 38 51 60 84 110 128
227 215 205 199 184 143 123 112 91 70 23 礁溪 12 20 31 44 53 76 103 121
246 234 224 218 203 162 142 131 110 89 33 23 宜蘭 12 22 34 43 67 93 112
266 254 244 238 223 182 162 151 130 109 53 39 23 羅東 12 24 33 57 83 102
289 277 267 261 246 205 185 174 153 132 76 62 43 23 蘇澳新 13 22 45 72 90
314 302 292 286 271 230 210 199 178 157 101 87 68 48 25 東澳 12 33 59 78
332 320 310 304 289 248 228 217 196 175 119 105 86 66 43 23 南澳 24 50 69
380 367 357 351 336 295 275 264 243 222 167 152 133 113 90 65 47 和平 26 45
432 420 410 403 389 348 327 317 296 275 219 205 186 166 143 118 100 52 新城 19
469 457 447 440 426 385 364 354 333 312 256 242 223 203 180 155 137 89 37 花蓮
下欄 全票
PDF下載

北迴幹線-莒光號

上欄 孩童/敬老/愛心票
樹林 9 9 11 17 33 41 45 53 61 82 88 95 103 112 121 128 147 167 181
18 板橋 9 9 12 28 36 40 48 56 78 83 90 98 107 117 124 142 162 176
18 18 萬華 9 9 24 32 36 44 52 74 79 87 94 103 113 120 138 158 172
22 18 18 台北 9 22 30 34 42 50 71 77 84 92 101 110 117 136 156 170
33 24 18 18 松山 16 24 28 36 44 66 71 79 86 95 105 112 130 150 164
65 56 48 43 32 八堵 9 12 20 28 50 55 63 70 79 89 96 114 134 148
81 71 64 59 47 18 瑞芳 9 13 20 42 48 55 63 71 81 88 106 126 141
89 79 72 67 55 24 18 侯硐 9 16 38 43 51 59 67 77 84 102 122 137
105 96 88 83 72 40 25 18 雙溪 9 30 35 43 50 59 69 76 94 114 128
121 112 104 99 88 56 40 32 18 福隆 22 27 35 42 51 61 68 86 106 120
164 155 147 142 131 99 83 75 59 43 頭城 9 13 21 30 39 46 64 85 99
175 166 158 153 142 110 95 86 70 54 18 礁溪 9 15 24 34 41 59 79 93
190 180 173 168 157 125 109 101 85 69 26 18 宜蘭 9 17 26 33 52 72 86
205 196 188 183 172 140 125 117 100 84 41 30 18 羅東 9 19 26 44 64 78
223 214 206 201 190 158 142 134 118 102 59 48 33 18 蘇澳新 10 17 35 55 70
242 233 225 220 209 177 162 153 137 121 78 67 52 37 19 東澳 9 25 46 60
256 247 239 234 223 191 176 167 151 135 92 81 66 51 33 18 南澳 18 39 53
293 283 275 271 259 228 212 204 187 172 128 117 103 87 70 50 36 和平 20 35
333 324 316 311 300 268 252 244 228 212 169 158 143 128 110 91 77 40 新城 15
362 352 344 340 328 296 281 273 256 240 197 186 172 156 139 119 105 69 29 花蓮
下欄 全票
PDF下載

北迴幹線-復興號/區間列車

上欄 孩童/敬老/愛心票
樹林 8 8 9 14 27 34 37 44 51 69 73 79 86 93 101 107 122 139 151
15 板橋 8 8 10 23 30 33 40 47 65 69 76 82 89 97 103 118 135 147
15 15 萬華 8 8 20 27 30 37 44 62 66 72 79 86 94 100 115 132 144
18 15 15 台北 8 18 25 28 35 42 60 64 70 77 84 92 98 113 130 142
28 20 15 15 松山 14 20 23 30 37 55 59 66 72 79 87 93 108 125 137
54 46 40 36 27 八堵 8 10 17 24 42 46 52 59 66 74 80 95 112 124
67 59 53 49 40 15 瑞芳 8 10 17 35 40 46 52 60 68 73 89 106 117
74 66 60 56 46 20 15 侯硐 8 14 32 36 42 49 56 64 70 85 102 114
88 80 73 69 60 33 20 15 雙溪 8 25 29 36 42 49 57 63 78 95 107
101 93 87 83 73 47 34 27 15 福隆 18 23 29 35 43 51 57 72 89 101
137 129 123 119 109 83 70 63 49 36 頭城 8 11 17 25 33 39 54 71 83
146 138 132 128 118 92 79 72 58 45 15 礁溪 8 13 20 28 34 49 66 78
158 151 144 140 131 104 91 84 71 57 21 15 宜蘭 8 14 22 28 43 60 72
171 163 157 153 144 117 104 97 84 70 34 25 15 羅東 8 16 21 37 54 65
186 178 172 168 158 132 119 112 98 85 49 40 28 15 蘇澳新 8 14 29 46 58
202 194 188 184 174 148 135 128 114 101 65 56 44 31 16 東澳 8 21 38 50
214 206 199 195 186 159 146 140 126 113 77 68 55 42 28 15 南澳 15 32 44
244 236 230 226 216 190 177 170 156 143 107 98 86 73 58 42 30 和平 17 29
278 270 264 259 250 224 211 204 190 177 141 132 119 107 92 76 64 34 新城 12
302 294 287 283 274 247 234 228 214 201 165 155 143 130 116 100 88 58 24 花蓮
下欄 全票
PDF下載